(UAN) 요소 질산암모늄
(UAN)우레아 질산암모늄 우레아 질산암모늄(UAN) N 함량: 28%, 30%, 32% l 성상: 약간의 암모니아 냄새가 나는 투명한 액체 l 용도: UAN 용액은 암모늄과 동등한 고성능 비료입니다.;
기본 정보
모델 번호. | YY3713 |
토양 감염 | 생리적 중립 |
화학적 특성 | 화학적 중립 |
릴리스 유형 | 빠른 |
유형 | 질산성 질소 비료 |
다른 이름 | 우안 |
상태 | 액체 |
운송 패키지 | 23 Mt/플렉시 블래더 IBC 1300L/IBC 18피스/포함 |
사양 | 없음 28%/30%/32% |
등록 상표 | 유위안 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 3102100001 |
생산 능력 | 일 당 500 톤/톤 |
제품 설명
(UAN)우레아 질산암모늄
요소 질산암모늄(UAN) N 함량: 28%, 30%, 32%
안건 | 색인 | |
모습 | 무색 액체, 약간 매콤한 암모니아 냄새 | 무색 액체, 약간 매콤한 암모니아 냄새 |
총 N 함량 % | 30-30.3 | 32-32.3 |
질산 암모늄 % | 40-44 | 42--47 |
요소% | 31-34 | 34-37 |
수분 % | 29-22 | 24-16 |
유리 암모늄 % ≤ | 0.05 | 0.05 |
용해도(0-2°C)% | 100 | 100 |
PH(10% AN 용액) | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 |
결정화 온도 | 0°C | 0°C |
밀도(25) | 1.3(1.30-1.31) | 1.3(1.315-1.325) |
헤비메탈 | 4ppm |
문의 보내기
지금 보내